RecambiofacilReferências recambiofacil
PEÇAS ORIGINAIS
CARTUCHO Y SENSOR
DADU Filtru polen cu carbon activ
RECL Filtru aer CLIO V
CONDENSADOR Y DE
CILINDRO MAESTRO
FORRO GUARDABARROS
POLEA CIGUENAL
REJILLA RAD. TIPO EGEA
JUEGO 2 SEMICOJINETES BIELA
JUNTA CULATA
BISAGRA DCHA
PIEL PARAGOLPE TR
MANGUETA IZQ
CERRADURA
MONOGRAMA TRASERO
CAPTADOR ABS RUEDA
CENT ELECT
HANDLE ASSY-DO
TUBO AIRE
SENSOR
EMBLEMA
SOPORTE PARAGOLPES TRASERO
CIERRE INF.IZQ
COLECTOR DE ADMI-
BIELA DIRECCION
AFORADOR CON BOMBA
RETROVISOR EXTERI
PILOTO TRASERO
JUNTA ENCUADRAMIE
CINTURON ENROLLADOR PIROTECNI
DISCO EMBRAGUE
MANETA PUERTA TR
FIELTRO
BOMBA DE INYECCION
BIELA
BOMBA DE VACIO
DISCO FREN DEL X1
MAZA DE EMBRAGUE
SONDA LAMBDA
KIT CORREAS
FINISHER ASSY-
MODULO MANDO MOTOR CLIMATIZAD
TAPA CULATA
COMBINATION LAM
INTERRUPTOR CIER
CERRADURA
FARO NO EQUIP
COLECCION ACCESOR
BOMBA AGUA
MOTOVENTILADOR
ALETA D.D. N 500
MOLDURA SPOILER DEL.
EMBELLECEDOR
COLLARIN DE EMBRAGUE
REGULADOR DE
CARTER DE ACEITE
REJILLA TIPO EGEA INFERIOR
TUBO DE REFRIGERANTE
APOYO ELASTICO
TUBO ENTRADA
ESPEJO RETROVISOR IZQ
RADIATOR GRILL
CAJERO FUSIBLES
CARTER DE ACEIT
AMORTIGUADOR DEL
CANALIZADORAIRE
CAJA MARIPOSA
FORRO GUARDABARROS FRONTAL IZQ
HANDLE SET-FRO
KIT
LAMPARA TESTIGO
REFUERZO
KIT PRO EMBRAGUE
CARTER DISTRIBUCI
KIT DISTRIBUCION
ELECTROVALVULA DISTRIBUCION
CERRADU.PUERT.T.I
ENFRIADOR AIRE SU
FILTRO GASOIL
INSONORIZANTE
EMBLEMA DELANTERO
MOLDURA PUERTA TRAS. DCHA.
COLECC.ELEMT AERO
CONDUCTO DE AIRE
MECANISMO ELEVALUNAS DEL. IZDA. ( SIN MOTOR )
BIELETA INFERIOR
SOPORTE MOTOR
PUERTA DEL.DCHA.
Modulo
SENSOR ANTIDESLI
CAPTOR ABS
SENSOR NIVEL ACEITE
BRAZO.SUP.PTA.LAT
TRAVIESA
CUBO RUEDA DELAN
CARRO PUERTA
CAJA PGA
PROYECTOR D
TUBO
CONJUNTO FILTRO DE ACEITE
DEPOSITO RESERVA
ANTINIEBL.TRS.DCH
PASA RUEDA DEL.
COLECCION ARRASTR
CAPTOR
JUNTA TORICA
KIT REP.
ELECTROBOMBA ACCIONADOR
TERMOSTATO ACTUADOR-VALVULA
REJILLA CALANDRA
MENSULA MONTAJE EXTENSION AMORTIGUADOR CHOQUE FRON
POLEA ?RB LEVAS
TU--BOS
MONOGRAMA TRS
ENFRIADOR EGR
MANGUERA
SENSOR
LENGUETA CINTURO
SOPORTE SUSPENSION DELANTERA
CALANDRA INF PARACHOQUES Nä7
TUBO ENTRADA
TACO MOTOR
CJTO. FILTRO DE COMBUS-
CAJA PGA
MOTOR LAVADOR
OVER FENDER-REAR RH
GUIA AIRE DCH
TUBO REBOSE COMB
TAPA DE CULATA
KIT RADAR TRASERO
MOLDURA PARAGOLPES DELANTERO IZQ
INTERCAM.AGUA ACE
RACOR AIRE LADO INTERCAMBIADOR
MOLDURA PUERTA POSTERIOR EXTERIOR DERECHA
PLASTICO INFERIOR PARAGOLPES DELANTERO
COJINETE HIDRAULICO
SENSOR
TUBO DE REFRIGERANTE
GUARDABARROS PASO DE RUEDA
CROMADO REJILLA SUPERIOR N§15
BOMBA AGUA
DISCO ALEACION
TAPA DE BALANCINES
FARO D
BIELA
PANTALLA PASO RUE
KIT DE DISTRIBUCI
FORRO GUARDABARROS
SONDA ACEITE
MOLD. CR. PARAG. TRAS. 500-2015
BISAGRA IZDA
CERRADURA PUERTA TR BATIENTE
JGO. DIST. DE PINONES
ESPEJO RETROV.EXT
CUBO Y ESCLAVO SINCRO (3-4)
POLEA BOMBA AGUA
REJILLA DEL DCH PARAG.
COLECCION PASTILL
TAPA BARRA TECHO
PROYECTOR DERCH
COJINETE EMPUJE
ESPEJO EXTERIOR
CIL. MAEST
PANT.PASO RUEDA
ANTENA RADIO
TAPA
PARAGOLPE DLNT
VOLANTE MOTOR NUEVO
CUBIERTA PARAGOLPES TRAS INF
PANTALLA PASO RUE
AFORADOR
OVER FENDER-FRO
MOLDURA INF. DEL.
BOBINA
MOTOR & FAN ASS
INTERCAMBIADOR N?2
O:ABSORBEDOR DE PARAGOLPES
AISLADOR MONTAJE
VALVULA RECICLAJE
PORTAINY COMPLETO HDI CAMB EST
ACCIONAM.
MAZA DE EMBRAGUE
BOMBA AGUA
PARAGOLPES TRASERO
CERRADURA PTA.DEL
COLECCI?N
PROYECTOR IZDO.
TUBO FREON
EMPU|ADURA EXT AV
PILOTO AR G
COLECC.ACCESORIOS
PILOTO AV IZ
CONDUC.SALID.AIRE
JUNTA TORICA TUBO ADMISION
RETROVISOR IZDO
ESTANQ MÓDULO ENTRADA AIRE
ACCIONADOR
BOMBA DE EMBRAGUE
CONDUCTO AIR SALI
SOPORTE MANDO
REJILLA
TUBO DIRECCION
PLETINA ELEVALUNA
DEPOSITO RESERVA
CAJA MANDOS
TUBO DE REFRIGERANTE
EVAPORADOR
CJ.VALVULA TEMPER
BOBINA ENCENDIDO
O:PUERTA DELANTERA
CONJUNTO RETROVISOR EXTERIOR DERECHO
INYECTOR S
TEK 13 PIN
RETROVISOR DCHO
RADIADOR
COL.ACCESORIOS
COLECCIO.EMBRAGUE
MAN---GA A.A.
INTERRUPTOR ELEVALUNAS DEL. IZDO.
ELE---VADOR DE
REJILLA
DEPOSITO RESERVA
PILOTO DELANTERO
TUBO DE REFRIGERANTE
PROTECTOR ALETA
RODILLO PUERTA C
ELECTROVALVULACDE
CERRADURA
BRAZO SUSPENS
PINON DISTRIBUC
CILINDRO SUSPENSIÓN DELANTERA
CERRADURA
PESTILLO EMP.PUER
SOPORTE PARAGOLPE
RECEPTOR CONCEN
RACOR DE AIRE
COLECTOR AGUA
SENSOR-LAMBDA
CASQUILLO PALIER MDO VELOCIDAD
CONJUNTO CINTURON ASIENTO TRASERO EXTERIOR
CONDUCTO SAL.AIRE
VOLANTE MOTOR AS
BOTON DE ELEVALUNAS CONDUCTOR
MANDO
CILINDRO EMISOR
FARO DEL. DCHO
TUBO ENGRASE
SOPORTE ZONA PARAGOLPES
SEPARADOR
MOLDURA ALETIN STELVIO
SINCRONIZADOR
POLEA BOMBA
SOPORTE
*PARAG.D.N.500 (SIN CROMADOS)
CONJUNTO EMBE PARAGOLPES
AMORTIGUADOR DELT
CINTURON PIROT
PUERTA DELANTERA
KIT TAPA CARTUCHO JUNTA
LOTE REFUERZOS LAT PARAGOLPES
PANEL TRASERO SU
BOMBA DE AGUA
BOMBA AGUA
ALETA DELANTERA
FARO IZQUIERDO
RETROVISOR EXTERIOR
TAPA BARRA TECHO
SINCRONIZADOR
ARBOL DE LEVAS DE MOTOR
O:AFORADOR CON BOMBA
RADIADOR
CAPTOR
COLLARIN DE EMBRAGUE
POLEA
RUEDA
INTERCAMBIADOR
MANGA
AMORTIGUADOR TRA
DEPOSITO RESERVA
REPARTIDOR AIRE
FARO DCH
PARAGOLPES DEL.
EMBELLECEDOR EMBLEMA
INTERRUPTO
PALANCA FRENO MANO
INTERCAMBI
MÓDULO EMISOR SUBINFLADO
FILTRO DE COMBUS-
PANT.PASO RUEDA
MOLDURA
MANDO APERTURA TRASERA
SENSOR ASSY-OI
CERRADURA
RETROVISOR IZDO
TIRANTE E/PALIERE
COLECCIO.EMBRAGUE
(ACC) JUEGO ALFOMBRILL MOQUETA
PILOTO TRASERO DE ALETA
FLYWHEEL ASSY
CAJA FARO DCH
MANECILLA D.D. N. 500
MOLDURA PARACHOQ
ACOPLE CINTURONES
BOMBA COMBUSTIBL
PASA RUEDA DEL.
PIPA SALIDA AGUA
O:RACOR AIRE LADO INTERCAMBIAD
CARTER DE ACEIT
TANQUE
BOMBA AGUA OTS22
JUEGO PAST
TRANSMISOR EMBRAG
RETROVISOR EXT
SENSOR
MANECILLA D.I. N500
VOLANTE DEL MOT
CARTER DE ACEIT
DEPÓSITO LAVAPARABRISAS
EMISOR EMBRAGUE
RODILLO PUERTA C
ABSORBEDOR DE PARAGOLPES
TIMING CHAIN SE
CIL. RECEP
CABLE
TU----BO COMBUSTIBL
ESPEJO EXTERIOR
TUBO
TUBO SALIDA AIRE
COLLEC.ACCESORIOS
ESPEJO EXTERIOR
MOTOR REGULADOR
TANQUE
COL.RODAMIENTOS M
ESPEJO RETROVISOR DCH
TRAVIESA EXTREMA
FARO LUZ DIURNA DCHO.
GUARDABARROS PASO DE RUEDA
TUBO FREON (134)
PANTALL PASORUEDA
GUIA
COND.SALIDA AIRE
REJILLA PARAGOLPES DEL
VOLANTE MOTOR
SOPORTE FIJ DEL
INYECTOR
CERRADURA PUERT
CIERRE Y CTRL RE
PROTECTOR ALETA
GENERATOR
VALVE KIT-REGULA
AISLADOR MONTAJE
CIL. MAEST
KIT PASTILLAS +
GLASS-WINDSHIE
DISCO FREN
CONDENSADOR
TURBO NUEVO
BISAGRA DE PUER
REJILLA ANTIGRAVILLA
TUBO SOBREALIMENT
TUBO
COL.DISCO FRENO
COVER KIT CLUT
FARO COMPLETO
RETROVISOR EXT
INYECTOR GASOLINA
KIT PLATO FRENO
CORONA BOMBA DIR.
CAJA
PINON CONDUCTOR
PANEL MECANISMO ELEVALUNAS PTA D.I
KIT DISTRIBUCION
ELECTROVÁLVULA TURBO
MOTOR ESTRIBO EMERGENCIA
SENSOR Y UNIDAD CAPO ACTIVO
EMBELLECEDOR PARAGOLPES DE
PARAGOLPES TRAS.
KIT EMBRAGUE CAMBIO ESTÁNDAR
ALETA D.I. N500
BIELETA
LAMPARA COMBINAD
FILTRO DE AIRE SECO
CIL. MAEST
MANGUITO
AISLADOR POSTERIOR MONTURA DEL MOTOR
INSONORIZANTE BAJO MOTOR Y CV
MANGUERA CONDUCT
FARO DCH
RESPIRADERO
KIT CORREA ACCE
TENSIONADOR CORR
PLACA SOPORTE CORONA ARRANQUE
SINCRONIZADOR
PROT.TALLO AMORTI
CADENAARBOL DE LEVAS
KIT SOPORT FARO
TANQUE
REJILLA ANTIGRAVILLA
O:ABSORBEDOR DE PARAGOLPES
TANK ASSY-WIND
AMORTIGUADOR TRAS
TAPA
PROTECCION INFERI
COLECTOR DE ADMISION
PROYECTOR D POS
ESPEJO IZ 500 MCA2015
INYECTOR
CONJUNTO RETROVISOR EXTERIOR IZQUIERDO
POLEA BOMBA AGUA
KIT DE REPARACIÓN DE CABLERÍA
PANT. PASO RUEDA
O:RACOR VAPORES ACEITE
EMISOR EMBRAGUE
LLANTA6 J 15 H2 4
DISCO EMBRAGUE
ALETA DCHA.
PARAGOLPES DEL.
JUNTA
CAJA DE SALIDA
RACOR
CABLE EMBRAGUE
BLOQUE MANDO
CERRADURA
JUEGO PAST
ROTOR DISC BRE
PIÑON MOTOR
RESONADOR ADMISIO
PANTALLA
MOLDURA DE PARAGOLPES TRAS.
MOTOR CON VENTILADOR
PROTECTOR DE PUERTA
FLUJOMETRO AIRE
HEBILLA ENROLL PIRO TR
MANGUERA AGUA
KIT EMBRAGUE
PILOTO AR
PARAG.T. 500 2015
ELECTROVALVULA
FORRO GUARDABARROS
PLETINA CONTACT
RETROVISOR EXTERIOR IZQUIERDO
VASO EXPANSION
POLEA BOMBA AGUA
PANT.PASO RUEDA
PILOTO TRASERO
O:SOPORTE
CONDENSADOR Y DEPOSITO LIQUIDO
INYECTOR GASOLINA
TRAVIESA
SENSOR - LAMBDA DELANTERA
TOPE SUSPENSION TRASERA
FARO DCH
PRETENSIONADOR
PUERTA DELANTERA
TUBO AIRE
JUEGO PAST
DEFENSA INFERIOR PARAG. TIPO EGEA
O:ABSORBEDOR DE PARAGOLPES
SENSOR-TEMPERATURA DELANTERO
CENTRALITA
ELEVADOR D.IZ
PILOTO INTERMITEN
JUEGO PAST
MODULO MANDO MOTOR CLIMATIZAD
PANEL ELEVALUNAS DEL. DCHO
KIT DISTR. + BOMBA
CLCN RTL AXIAL
JUNTA
TUBO MANDO DESEMBRAGUE
TUBO ALIMENTACION
COL.KIT SUSPENSIO
INT AGUA CAMEST EGR
BALANC?N
PEDAL
KIT
PINON
CONDUCTO AIRE
TUBE ASSY-INLE
CUERPO
CIERRE PTA COFRE
DEPÓSITO ADITIVO FAP
BOMBA DE ALTA PRESION
CANALIZADOR
BOMBA DE ACEITE
MANGA FLEXIBLE
EMBELLECEDOR BANDEJA TRASERA
EMBELLECEDOR POR
PARAGOLPES DEL.
TUBO GAS.ESCAP
REFUERZO PARACHO
RN17-5W30-5L
TUBO PRESION
CAPT PRESI OTS23
ACOPLAM.ELASTIC
PINON
GLASS-WINDSHIELD
UN.CONTROL
LUNA PARABRISAS
CABLE
CAPTADOR
PARAGOLPE DLNT
BOMBA DE AGUA
RECEPTOR MANDO EMBRAGUE
DOBLE VOLANTE AMO
FACHADA DELANTE
RODILLO PUERTA C
CAPTADOR
RACOR DE AIRE
TENSOR DE CORREA
RETEN JUNTA ACEI
CERRADURA
JUNTA ENTRADA PTA
CABLE ASSY-CON
REJILLA
KIT CORREA AC
ELECTROV REGULACIÓN TURBO
FARO DELANT.DCHO
BOMBA DE ACEITE
TURBO ESTANDAR
AMORTIGUADOR DEL
BOMBA AGUA
ABSORBEDOR DE PARAGOLPES
FARO IZDO
PROTECTOR-FRON
RETROVISOR EXTERIOR
DISCO FREN
ACCIONADOR
REJILLA
TAPA DE CULATA
DOB.FALDON.PARTID
TUBO CONDENSADOR
SENSOR ASSY-NO
RESISTENCIA A/A CLIMA
FILTRO DE AIRE SECO
MOLDURA PARABRIS
SOPORTE PARAGOLPES DEL. IZDO
DEFENSA
JUNTA
MOLDURA
CAPUCHON
SOPORTE FARO NIEBLA
MOLDURA
LLANTA
S DEL. DERE O VA 42,8
ION RE 5 0,78 0,5233
VO RE 3 32,15 8,5200
13,50 6,7500 70 0 0,
ITE O O 8,24 4,5300 7
DE GARANTI RE 9 0,01
DE GARANTI RE 9 0,01
DE GARANTI RE 9 0,01
DE GARANTI RE 9 0,01
DE GARANTI RE 9 0,01
ATEGORIA-B RE 9 1,81
ATEGORIA-B RE 9 1,81
ATEGORIA-B RE 9 1,81
ATEGORIA-B RE 9 1,81
NFLADO RE 1 23,73 15,
E 2 263,21 202,6700 1
N INFO RE 2 13,55 10,
RATIV RE 2 79,53 56,5
RATIVA RE 2 33,79 23,
RATIVA RE 2 98,17 75,
1 RNT RE 4 53,72 41,3
EN BO RE 4 627,19 500
EN BO RE 4 180,99 145
EVALUNA RE 3 155,93 1
2 61,95 47,7000 30 0
NSOLA RE 2 279,77 215
2 30,61 23,5700 30 0
IS S RE 4 115,70 94,4
IS S RE 4 115,70 94,4
VISOR RE 4 144,63 87,
RETR.IZ RE 2 64,74 40
ROVISO RE 2 87,60 52,
ROV EXT RE 2 100,90 6
ESIVA RE 2 4,45 3,430
EXTER RE 2 190,94 10
H ELEC. RE 2 163,71 9
DCHO RE 2 229,07 137
LECTOR RE 2 61,34 47,
LECTOR RE 2 68,85 54,
RE 3 711,63 476,7900
RE 3 984,53 633,7900
ESOR RE 3 148,68 79,8
ESOR RE 3 141,25 78,0
95,31 73,3900 30 0 0,
R RE 3 15,79 10,5800
NSADOR RE 3 138,22 10
86,12 66,3100 50 0 0,
86,12 66,3100 30 0 0,
72,60 52,2700 40 0 0,
OR RE 3 210,60 124,12
RESION RE 3 44,51 30,
RESION RE 3 44,51 29,
J.PANEL RE 5 4,00 2,6
RE 2 173,51 133,6000
RE 2 173,51 133,6000
ASERO RE 2 60,15 43,1
ASERO RE 2 19,92 14,9
EGANE RE 2 51,77 39,8
CENIC RE 2 78,06 58,5
ASERO RE 2 52,83 40,6
2 15,71 11,3100 50 0
2 15,71 11,3100 10 0
COFRE RE 2 109,29 83,
TA RE 2 211,51 164,67
TA RE 2 85,13 38,0500
PTA.BAT RE 2 115,96 7
RE 2 129,31 99,5700 1
PORTON RE 2 23,27 17,
RRADURA RE 2 10,28 7,
PUERTA RE 2 49,46 35,
OR RE 2 155,68 112,09
OR IZ P RE 2 58,88 33
UP PTA RE 2 94,52 61,
ON PUE RE 2 85,07 56,
ON PUE RE 2 44,95 32,
NTO RE 2 9,25 7,1200
NTO RE 2 9,25 7,1200
O LUNET RE 2 2,49 1,8
O LUNET RE 2 2,49 1,8
O LUNET RE 2 2,49 1,7
IZQUIER RE 2 1333,60
CR CTL RE 2 402,18 30
NTURON RE 2 61,73 45,
NTURON RE 2 50,72 33,
NTE A RE 2 124,60 106
RE 2 16,42 7,1600 40
E 2 189,53 130,3100 2
ASERA RE 2 36,32 19,4
RE 2 40,43 28,3400 10
CARTER RE 2 144,82 11
SIE.IZ RE 2 54,75 31,
SIENTO RE 2 46,08 28,
SIENTO RE 2 46,08 24,
CR 1ER RE 2 193,47 14
RE 2 163,57 125,9500
O.700MM RE 8 24,02 9,
O.550MM RE 8 19,65 8,
R.ACCES RE 8 11,92 6,
R.ACCES RE 8 17,88 9,
C.FRENO RE 8 116,84 3
TRAP.5G RE 8 117,10 7
T.ACEIT RE 8 13,47 2,
T.HABIT RE 8 15,89 6,
DISTRI RE 8 172,61 5
T.HABIT RE 8 11,26 4,
O RE 8 89,82 21,9500
CLIMAT RE 8 12,11 6,6
50A 42 RE 8 102,46 5
RE 8 199,68 68,9900 1
T.HABIT RE 8 14,61 8,
.ACEITE RE 8 13,66 5,
TE 5L RE 8 14,02 7,03
CO FREN RE 8 156,53 5
.GASOLI RE 8 14,87 5,
ITACULO RE 8 13,71 4,
70AH RE 8 127,13 66,
63AH RE 8 102,44 53,
63AH RE 8 102,44 53,
ITACULO RE 8 25,13 8,
TR.AIRE RE 8 23,84 8,
.ACEITE RE 8 14,24 5,
RE 8 35,53 12,8200 3
TR.AIRE RE 8 14,74 5,
TR.AIRE RE 8 14,74 5,
T.HABIT RE 8 21,67 9,
.GASOIL RE 8 8,00 6,8
TR.AIRE RE 8 13,58 5,
TR.AIRE RE 8 13,34 8,
IA PREC RE 8 20,87 8,
HAB RE 8 11,87 4,370
TR.AIRE RE 8 18,37 6,
ITE RE 8 9,71 3,0900
ITE RE 8 9,71 3,6900
ITE RE 8 10,03 3,4200
TR.AIRE RE 8 22,26 8,
AIRE RE 8 18,41 6,500
TR.AIRE RE 8 19,37 8,
.GASOLI RE 8 21,87 8,
.ACEITE RE 8 12,97 4,
.GASOIL RE 8 26,97 9,
.GASOIL RE 8 16,05 2,
TR.AIRE RE 8 21,87 8,
O.400MM RE 8 4,29 5,0
6 7/05T RE 8 129,44 9
7 95V RE 8 117,31 84,
5 85T RE 8 83,04 58,3
4 79T RE 8 68,36 49,2
5 88T RE 8 76,94 55,3
6 92H RE 8 104,24 75,
6 91V RE 8 83,36 60,0
6 91V RE 8 83,36 60,0
6 87H RE 8 95,99 69,1
5 88H RE 8 88,68 63,6
0C3-5L RE 8 83,19 26,
OTRIO RE 8 0,87 0,450
TRIO RE 8 2,14 1,1100
OTRIO RE 8 0,76 0,660
OTRIO H RE 8 12,26 6,
TRIO RE 8 1,51 0,7900
FRENO RE 8 61,07 23,2
FRENO RE 8 63,24 26,7
FRENO RE 8 75,88 28,8
OR DLAN RE 8 105,44 4
OR DLNT RE 8 101,42 3
TRRI 42 RE 8 0,56 0,3
OQ.ANTI RE 8 17,95 6,
W40 5L RE 8 52,32 16,
W40 5L RE 8 52,32 16,
W40 5L RE 8 52,32 23,
T.HABIT RE 8 30,68 8,
ITE MOT RE 8 21,47 7,
E MOTRI RE 8 22,63 8,
TILLAS RE 8 80,77 24,
ACCESO RE 8 138,20 6
OTRIO RE 8 0,14 0,840
OIL RE 8 21,77 7,9700
ITE RE 8 16,63 6,3200
MOTRI RE 8 15,39 12,7
BA AGUA RE 8 109,45 5
BA AGUA RE 8 46,45 14
T.HABIT RE 8 23,16 8,
CO FREN RE 8 108,45 4
SCAPE RE 8 4,84 2,860
RE 8 34,58 13,1400 1
AP.20GR RE 8 0,47 0,3
AP.10GR RE 8 0,42 0,3
AP.35GR RE 8 0,58 0,4
AP.35GR RE 8 0,58 0,3
AP.35GR RE 8 0,58 0,4
AP.30GR RE 8 0,54 0,3
AP.30GR RE 8 0,54 0,3
AP.30GR RE 8 0,54 0,3
AP.25GR RE 8 0,50 0,3
AP.25GR RE 8 0,50 0,3
AP.25GR RE 8 0,50 0,3
AP.20GR RE 8 0,47 0,3
AP.20GR RE 8 0,47 0,3
AP.15GR RE 8 0,45 0,3
AP.15GR RE 8 0,45 0,3
AP.10GR RE 8 0,42 0,2
AP.10GR RE 8 0,42 0,2
ORTE D RE 4 20,66 22,
ORTE D RE 4 20,66 15,
17/208L RE 8 2561,00
C4 208L RE 8 2523,09
C4 208L RE 8 2523,09
C4 5L RE 8 67,97 32,9
C4 5L RE 8 67,97 21,7
40/208L RE 8 1905,59
40/208L RE 8 1905,59
40/208L RE 8 1905,59
RN17/5L RE 8 71,44 22
RN17/5L RE 8 71,44 22
40/208L RE 8 2144,25
40/208L RE 8 2144,25
40/5L RE 8 62,50 20,0
40/5L RE 8 62,50 20,0
C3 208L RE 8 2623,09
RE 8 248,58 129,2600
DENSADO RE 8 167,87 8
G12EVO RE 8 20,75 10,
IADOR RE 8 282,15 146
BA AGUA RE 8 107,92 3
MOTRIO RE 8 16,62 7,
CATALIZ RE 8 1325,00
RA RE 8 9,21 3,5000 5
W RE 8 1,29 0,6712 40
W RE 8 1,29 0,6705 30
W RE 8 1,29 0,6706 20
1/5W RE 8 2,26 1,1772
N C5W RE 8 1,51 0,785
8 11,15 5,7983 70 4
8 11,15 5,7980 60 3
8 11,15 5,8000 50 3
8 11,15 5,8000 40 8
8 11,15 5,7981 30 8
8 11,15 5,7979 10 4
IEBLA H RE 8 5,77 3,0
IEBLA H RE 8 5,77 3,0
CA RE 8 1,65 0,9900 3
CA RE 8 1,65 0,9900 2
CA RE 8 1,65 0,9900 1
80AH RE 8 130,83 84,6
EFB 70 RE 8 173,00 89
EFB 60 RE 8 150,42 78
AGM 80 RE 8 252,92 13
AGM 80 RE 8 252,92 13
AGM 70 RE 8 206,98 10
40/5L RE 8 62,50 20,0
MOTRIO RE 8 12,00 6,0
MOTRIO RE 8 12,60 5,8
MOTRIO RE 8 12,60 6,2
MOTRIO RE 8 15,62 7,
MOTRIO RE 8 16,10 7,2
E 8 14,14 7,0700 10 0
MOTRIO RE 8 14,40 7,0
MOTRIO RE 8 14,40 6,9
O.550MM RE 8 13,22 6,
O.550MM RE 8 13,22 6,
O.550MM RE 8 13,22 6,
MOTRIO RE 8 13,18 6,
MOTRIO RE 8 13,18 6,
MOTRIO RE 8 13,18 6,
MOTRIO RE 8 13,18 6,
ALENTAM RE 8 30,39 11
ALENTAM RE 8 30,39 11
ALENTAM RE 8 10,26 3,
ALENTAM RE 8 11,34 3,
ALENTAM RE 8 11,34 3,
E MOT RE 8 27,71 10,5
E MOTRI RE 8 13,85 5,
2 56,46 43,4700 40 0
RE 2 71,91 55,3700 3
RE 2 71,91 55,3700 1
RE 2 71,91 48,1600 5
RE 2 71,91 55,3700 3
RE 2 71,91 55,3700 1
OR RE 2 77,39 50,8500
GOLPES RE 2 38,87 28,
ECEDOR RE 2 68,85 48,
OR CENT RE 2 157,71 0
ARAGOLP RE 2 115,17 8
ARAGOLP RE 2 101,42 7
Q.PARAG RE 2 92,95 65
RAGOLP RE 2 141,08 10
NTRAL P RE 2 148,01 9
RE 2 382,53 198,9200
RE 2 287,56 189,9900
RE 2 376,58 195,8200
RE 2 379,71 197,4500
ALETERO RE 4 86,78 61
MBRILLA RE 4 119,83 8
E ALFO RE 4 37,19 26,
ETERO RE 4 66,04 25,4
ETERO RE 4 70,25 52,2
ETERO RE 4 70,25 52,2
CABLE RE 4 260,33 16
CABLE RE 4 260,33 16
LETERO RE 4 66,11 45,
LETERO RE 4 66,11 45,
L.SANDE RE 4 66,11 47
226,19 174,1700 40 0
FALDN RE 2 226,19 17
RE 2 114,96 88,5200
LETERO RE 4 74,38 53,
JE RE 2 0,68 0,4700 5
OR RE 2 35,44 26,4500
INF PA RE 2 135,76 9
INF. RE 2 123,76 94,
ANQU. RE 2 113,32 61,
XT TR I RE 2 101,76 6
E RE 2 65,88 50,7300
22 RE 3 224,07 133,23
TRAS RE 2 169,03 103
RTE AR RE 2 156,70 12
VIL RE 2 358,01 239,0
.DCHA RE 4 140,24 115
IO RE 4 74,38 50,5400
IN DE RE 4 53,72 34,8
ETERO RE 4 66,11 47,9
LOCIDAD RE 3 5885,77
LETERO RE 4 119,83 86
OMBRA RE 4 78,51 52,6
6 RE 3 10473,51 8588,
TOR L RE 4 50,54 36,3
ETERO RE 4 66,11 50,6
ALETERO RE 4 99,17 71
ALETERO RE 4 99,17 71
IP RE 2 12,45 7,8300
AL PTA RE 4 57,85 36,
AL PTA RE 4 57,85 44,
R ARKAN RE 4 90,91 58
FOMBRA RE 4 57,85 39,
UERTA E RE 4 74,38 56
CA RE 3 12,52 8,3900
CA RE 3 12,52 8,3900
CA RE 3 12,52 8,3900
EXTIL RE 4 53,72 34,0
EXTIL RE 4 53,72 34,1
TECHO RE 4 243,80 172
1 38,38 19,9600 50 1
1 38,38 19,9600 40 1
1 38,38 19,9600 30 1
1 38,38 19,9600 10 1
10X RE 5 6,16 4,1275
3 43,65 29,2500 30 0
LETERO RE 4 66,11 47,
CTOR RE 3 113,07 70,0
ESORIOS RE 1 123,24 7
3 PIN'S RE 4 103,30 7
ET.REVE RE 4 74,38 53
ET.REVE RE 4 74,38 53
RE 1 45,79 28,3900 1
ORREA RE 1 48,31 29,9
A RE 4 49,59 33,2300
F.CARRO RE 4 140,97 9
A RE 4 66,11 33,1500
A RE 4 66,11 38,9400
A RE 4 61,98 41,5300
ECTOR RE 1 26,99 19,0
PUERTA RE 4 71,30 54,
EFONO RE 4 90,91 65,4
EFONO RE 4 90,91 65,4
EFONO RE 4 90,91 65,4
E 4 115,70 92,3000 40
ITACULO RE 1 29,80 15
O CENTR RE 4 108,24 6
3 1404,15 1151,4000 1
ITACUL RE 1 28,42 14,
OS RE 4 147,12 115,99
NG 13P RE 4 115,70 11
TERAL RE 4 86,78 52,0
TERO RE 4 74,38 47,34
TEXTIL RE 4 53,72 29,
4 111,57 84,7900 10
S-ACD4 RE 3 4575,35 3
OFFRE RE 4 90,91 59,9
TEXTIL RE 4 53,72 21,
RE 5 11,97 7,8300 40
OS CENT RE 4 110,39 5
OS CENT RE 4 110,39 5
3V X07 RE 4 136,00 74
NTRAL RE 4 25,47 20,5
EXTIL RE 4 53,72 21,5
EXTIL RE 4 57,85 38,2
N.IZQ RE 4 49,59 35,7
N.IZQ RE 4 49,59 35,7
N.IZQ RE 4 49,59 35,7
NSVERSA RE 4 169,42 0
.COFRE RE 4 82,64 44,
PINES RE 4 95,04 80,
ARRA TE RE 4 16,53 9,
N C/S RE 3 249,26 142
ONTAJE RE 2 21,39 13,
21W RE 1 9,67 4,7700
21W RE 1 9,67 4,8600
21W RE 1 9,67 4,9100
